產品
MD814C/M
| 技術參數 | ||
| 型號 | MD814C/M | |
| SENSOR型號 | ICXMD814C/MAL | |
| SENSOR尺寸 | 2/3" CCD黑白, 逐行掃描 | |
| 有效像素 | 1360 x 1024 | |
| 像元尺寸 | 6.45um x 6.45um | |
| 讀出噪音 | 4e---6e- | |
| 暗電流 | <0.002 e-/pixel/sec @ -25oC | |
| 滿阱電荷 | 18,000 e- | |
| 制冷 | 半導體制冷,低于環境溫度40oC | |
| 模數轉換 | 16 bit | |
| 分辨率和幀率 | 1360 x 1024:3和2 x 2bin:7 | |
| 圖像格式 | Tiff / PNG / JPG / BMP | |
| 快門 | 電子快門 | |
| 曝光時間 | 0.1ms-6000s | |
| 曝光控制 | 手動/自動 | |
| 可編程控制 | 相機工作速度、圖像尺寸、拍照模式、 曝光時間、增益、消頻閃、GAMMA、對比度、銳度 |
|
| 支持系統 | WindowsXP(32位);Win7(32/64位); Win8(32/64位) | |
| 支持軟件接口 | TWAIN,DirectShow | |
| 計算機接口 | USB2.0 | |
| 供電 | 12V供電 | |
| 工作溫度 | 0~50℃ | |
| 工作濕度 | 10%-70%(無凝結) | |
| 鏡頭接口 | C接口 | |
| 芯片 | ||
| 芯片型號 | Sony ICX285, ,Exview progressive scan | |
| 有效像素 | 1360 x 1024 | |
| 像素大小 | 6.45um x 6.45um | |
| 芯片尺寸 | 2/3” | |
| 滿阱電荷 | 18,000 e- | |
| 曝光時間 | 1s----7200s | |
| 制冷 | 二級半導體制冷,比環境溫度低40~50°C | |
| 讀出噪音 | 4e---6e- | |
| 暗電流 | <0.002 e-/pixel/sec @ -25oC | |
| 動態范圍 | >65db | |
| AD轉換 | 16bit | |
| 數據深度 | 65536 | |
| 圖像 | 像素 | 幀率 |
| 1 x 1bin | 1360 x 1024 | 3 |
| 2 x 2bin | 340 x 256 | 6 |
| 4 x 4bin | 85 x 64 | 12 |
| Digitization | ||
| 數字增益 | 1x ~5x | |
| 格式 | Tiff / PNG / JPG / BMP | |
| 軟件 | ||
| 操作系統 | Windows 7,windows 8,windows XP,Linx | |
| Software PC | CS Basic,CS FL,CS MP,ImageJ | |
| 接口 | ||
| 濾光片 | 雙面增透膜 | |
| 鏡頭裝配 | C | |
| 計算機接口 | USB2.0 | |
| 電源 | >12V | |
| 功耗 | 39W | |
| 其它 | ||
| 最低計算機配置 | ||
| 溫度 | 濕度 | |
| 體積 | ||
| 文檔 | 版本 | 日期 |
| 相機說明書 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 用戶手冊 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 產品簡介 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 相機尺寸圖 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 軟件開發工具包 | 版本 | 日期 |
| 驅動下載 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 軟件下載 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 軟件開發包下載 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 程序開發樣本 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 程序開發樣本 | 版本 | 日期 |
| 驅動下載 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 軟件下載 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 軟件開發包下載 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 軟件工具 | 版本 | 日期 |
| 驅動下載 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 軟件下載 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 軟件開發包下載 | 1.0 | 2015年11月17日 |
| 擴充套件 | ||
| 擴充套件 | TWAIN,DirectShow,ImageJ,Labview,Matlab,Cognex,halcon | |


